Maíz (68%), aceite de girasol alto oleico (23,5%), aroma (sustancias aromatizantes, maltodestrina, sal, sacarosa y fructosa) y boletus edulis deshidratado (2%)
| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 2087 kJ |
Valor energético kcal | 499 kcal |
Grasas | 25 g |
de las cuales saturadas | 2.5 g |
Hidratos de carbono | 58.4 g |
de los cuales azúcares | 2.2 g |
Fibra alimentaria | 5.1 g |
Proteínas | 7.6 g |
Sal | 1.2 g |
