


Uva, agentes estabilizantes (Carboximetil celulosa), conservadores (Bisulfito potásico (dióxido de azufre)).
| 100 ml | 1500 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 405 kJ | 6075 kJ |
Valor energético kcal | 97 kcal | 1455 kcal |
Grasas | <0.5 g | <7.00 g |
de las cuales saturadas | <0.1 g | 1.5 g |
Hidratos de carbono | 0.38 g | 5.7 g |
de los cuales azúcares | 0.2 g | 3.0 g |
Proteínas | <0.5 g | <7.0 g |
Sal | <0.01 g | <0.16 g |
