Leche desnatada pasteurizada 91,8 %, nata pasteurizada, proteínas de la leche en polvo y fermentos lácticos.
| 100 g | 125 g | |
|---|---|---|
Energy kJ | 244 kJ | 305 kJ |
Energy kcal | 58 kcal | 73 kcal |
Fat | 2.0 g | 2.5 g |
Of which saturates | 1.3 g | 1.6 g |
Carbohydrate | 4.2 g | 5.3 g |
Of which sugars | 4.2 g | 5.3 g |
Protein | 5.8 g | 7.3 g |
Salt | 0.20 g | 0.25 g |
