avellana, azúcar, clara de HUEVO, conservantes (E200, E202, E281) y acidulante E330. Frutos de cáscara y trazas de yema de huevo.
| 100 g | 25 g | |
|---|---|---|
Energy kJ | 1791 kJ | 447.7 kJ |
Energy kcal | 425 kcal | 108.5 kcal |
Fat | 24.40 g | 6.10 g |
Of which saturates | 1.91 g | 0.40 g |
Carbohydrate | 43.46 g | 10.86 g |
Of which sugars | 38.75 g | 9.68 g |
Protein | 6.91 g | 1.65 g |
Salt | 0 g | 0 g |
