Leche entera pasteurizada*, leche desnatada concentrada*, fermentos lácticos. *Procedente de la agricultura ecológica
| 100 g | 150 g | |
|---|---|---|
Energy kJ | 269 kJ | 403 kJ |
Energy kcal | 64 kcal | 96 kcal |
Fat | 3.5 g | 5.3 g |
Of which saturates | 2.3 g | 3.5 g |
Carbohydrate | 3.9 g | 5.9 g |
Of which sugars | 3.9 g | 5.9 g |
Protein | 4.3 g | 6.5 g |
Salt | 0.13 g | 0.19 g |
