Agua, avena (13%), almendra (3%), carbonato de calcio (calcio), sal marina y estabilizante (goma gellan). Puede contener otros frutos de cáscara.
| 100 ml | 250 ml | |
|---|---|---|
Energy kJ | 264 kJ | 660 kJ |
Energy kcal | 63 kcal | 157 kcal |
Fat | 2.3 g | 5.8 g |
Of which saturates | 0.3 g | 0.8 g |
Of which monounsaturates | 1.4 g | 3.5 g |
Of which polyunsaturates | 0.6 g | 1.5 g |
Carbohydrate | 8.3 g | 21 g |
Of which sugars | 5.4 g | 14 g |
Fibre | 0.9 g | 2.3 g |
Protein | 1.8 g | 4.5 g |
Salt | 0.1 g | 0.25 g |
Calcium | 120 mg | 300 mg |
