Hortalizas en proporción variable (92%): tomate, cebolla, calabacín, pimiento; aceite de oliva virgen extra (4%), azúcar, sal y acidulante: ácido cítrico. Puede contener trazas de apio, leche y derivados (incluida lactosa).
| 100 g | 50 g | |
|---|---|---|
Energy kJ | 337 kJ | 169 kJ |
Energy kcal | 81 kcal | 41 kcal |
Fat | 4.6 g | 2.3 g |
Of which saturates | 0.6 g | 0.3 g |
Carbohydrate | 8.2 g | 4.1 g |
Of which sugars | 6.8 g | 3.4 g |
Fibre | 2.0 g | 1.0 g |
Protein | 0.7 g | 0.4 g |
Salt | 0.75 g | 0.38 g |
