Harina de trigo, agua, levadura, sal y conservadores (E-202 y E-281). Alérgenos: Contiene gluten.
| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 996 kJ |
Valor energético kcal | 235 kcal |
Grasas | 1.10 g |
de las cuales saturadas | 0.20 g |
de las cuales monoinsaturadas | 0.30 g |
de las cuales poliinsaturadas | 0.60 g |
Hidratos de carbono | 46.50 g |
de los cuales azúcares | 2.50 g |
Fibra alimentaria | 2.50 g |
Proteínas | 8.50 g |
Sal | 1.29 g |
