Nata pasterizada (28%), azúcar, leche evaporada desnatada, puré de fresa, harina de trigo, yema de huevo, manteca de coco, puré de frambuesa, queso fresco semidesnatado, nata, butteroil (leche), zumo de limón concentrado, gelificante: pectinas; aromas naturales, melaza de caña, sal, gasificante: carbonatos de sodio. Alérgenos: ver ingredientes en negrita. Puede contener soja.
| 100 g | 86 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 1098 kJ | 945 kJ |
Valor energético kcal | 262 kcal | 226 kcal |
Grasas | 14.3 g | 12.3 g |
de las cuales saturadas | 9 g | 7.8 g |
Hidratos de carbono | 29.4 g | 25.3 g |
de los cuales azúcares | 24.8 g | 21.3 g |
Fibra alimentaria | 0.4 g | 0.3 g |
Proteínas | 3.8 g | 3.3 g |
Sal | 0.3 g | 0.26 g |
