Nata pasterizada (39%), leche evaporada desnatada, azúcar, yema de huevo, extracto de vainilla. Alérgenos: ver ingredientes en negrita. Sin gluten.
| 100 g | 86 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 1050 kJ | 897 kJ |
Valor energético kcal | 251 kcal | 215 kcal |
Grasas | 17 g | 14.6 g |
de las cuales saturadas | 10.4 g | 8.9 g |
Hidratos de carbono | 20 g | 17.2 g |
de los cuales azúcares | 18.8 g | 16.2 g |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g |
Proteínas | 4.3 g | 3.7 g |
Sal | 0.18 g | 0.16 g |
Descarga y consulta la ficha técnica para conocer las especificaciones detalladas y características del producto.
