| 100.0 g | 400.0 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 636.1 kJ | 2544.4 kJ |
Valor energético kcal | 151.7 kcal | 606.8 kcal |
Grasas | 6.9 g | 27.6 g |
de las cuales saturadas | 4.4 g | 17.6 g |
Hidratos de carbono | 0.0 g | 0.0 g |
de los cuales azúcares | 0.0 g | 0.0 g |
Proteínas | 22.4 g | 89.6 g |
Sal | 1.4 g | 5.6 g |
