Alimentación y bebidas / Bebidas / Bebidas refrescantes
Denominación del alimento
Agua mineral con té sabor melocotón
Contenido Neto: 1.15 Litros
Conservación Conservar en lugar limpio, fresco y seco. Proteger de la luz solar y de olores agresivos.
Agua mineral natural, azúcar, acidulante (ácido cítrico), extracto de té negro (0,04%) y aromas naturales.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 230 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 152 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 36 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 8.7 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 8.7 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.03 g | - |
Ración de: 100 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 66 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 16 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 3.8 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 3.8 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.01 g | - |
Imagen
08410055770230_001.jpg
Buenos Aires, 21
08029
Barcelona
BARCELONA
T. 932912000 / F. 932912199
Aguas Danone
GTIN: 8410055770230