Denominación del alimento
Tagliatelle al Funghi
Contenido Neto: 350 Gramos
Conservación Producto ultracongelado. Mantener a -18°C. No volver a congelar una vez descongelado.
Recomendación de uso Directamente del congelador, hacer un solo agujero en la bolsa por la parte central superior y calentar en el microondas de 5 a 6 minutos a máxima potencia (microondas de 850W). Abrir bolsa y remover antes de servir. Si el producto ha sido descongelado 24h en nevera, reducir el tiempo de microondas 3 minutos o regenerar en sarten a fuego lento.
Agua, sémola de TRIGO, HUEVO pasteurizado, champiñón (6%), NATA en polvo, aceite de girasol, boletus (3%), QUESO, sal, champiñones en polvo (1%), almidón modificado, especias. Contiene GLUTEN, HUEVO, LECHE. Producido en una planta que para otros productos emplea CRUSTÁCEOS, PESCADO, SOJA, FRUTOS DE CÁSCARA, APIO, MOSTAZA, MOLUSCOS
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Cereales con gluten | Contiene |
Crustáceos | Puede contener |
Huevo | Contiene |
Pescado | Puede contener |
Soja | Puede contener |
Leche | Contiene |
Frutos secos | Puede contener |
Apio | Puede contener |
Mostaza | Puede contener |
Moluscos | Puede contener |
Ración de: 350 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kca |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 2180.5 kJ | 25.9% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 521.5 Kcal | 26% | |
Grasas | Aproximado | 26.9 g | 38.5% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 10.1 g | 50.7% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 49 g | 18.8% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 5.6 g | 6.2% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 0 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 16.8 g | 33.6% | |
Sal | Aproximado | 2.6 g | 43.7% |
Ración de: 100 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kca |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 623 kJ | 7.4% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 149 Kcal | 7.4% | |
Grasas | Aproximado | 7.7 g | 11% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 2.9 g | 14.5% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 14 g | 5.3% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 1.6 g | 1.7% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 0 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 4.8 g | 9.6% | |
Sal | Aproximado | 0.75 g | 12.5% |
Imagen
08410517015558
CL Jordi Camp 25
08403
Granollers
BARCELONA
T. (+34)938493377 / F. 938401288
AUDENS FOOD, S.A.
GTIN: 8410517015558