Denominación del alimento
Canelones espinacas granel
Contenido Neto: 4000 Gramos
Conservación Producto ultracongelado. Mantener a -18°C. No volver a congelar una vez descongelado.
Recomendación de uso Directo de congelador 3 ud. con salsa a 60ºC: Horno con ventilador: 200ºC, 15 min. Horno sin ventilador: 200ºC, 20 min. Microondas: 900W, 5 min. Descongelación previa (5h nevera) 3 ud. con salsa a 60ºC: Horno con ventilador: 200ºC, 7 min. Horno sin ventilador: 200ºC, 12 min. Microondas: 900W, 2 min.
Vida útil
Espinacas (41%), agua, sémola de trigo, harina de trigo, aceite de girasol, almidón de trigo, pasas, gelatina, sal, clara de huevo en polvo, gluten de trigo, especias. Contiene gluten, huevo. Puede contener trazas de: crustáceos, pescado, soja, derivados lácteos, mostaza y moluscos.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Cereales con gluten | Contiene |
Crustáceos | Puede contener |
Huevo | Contiene |
Pescado | Puede contener |
Soja | Puede contener |
Leche | Puede contener |
Mostaza | Puede contener |
Moluscos | Puede contener |
Trigo | Contiene |
Ración de: 120 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 754 kJ | 8.9% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 179 Kcal | 9% | |
Grasas | Aproximado | 5.6 g | 8% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.6 g | 3% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 25.2 g | 9.6% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 3.6 g | 4% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 0 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 5.7 g | 11.5% | |
Sal | Aproximado | 0.9 g | 15% |
Ración de: 100 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 628 kJ | 7.4% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 149 Kcal | 7.4% | |
Grasas | Aproximado | 4.7 g | 6.7% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.5 g | 2.5% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 21 g | 8% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 3 g | 3.3% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 0 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 4.8 g | 9.6% | |
Sal | Aproximado | 0.75 g | 12.5% |
Imagen
8414208000175
CL Jordi Camp 25
08403
Granollers
BARCELONA
T. (+34)938493377 / F. 938401288
AUDENS FOOD, S.A.
GTIN: 8414208000175
Código interno proveedor: 600017