Denominación del alimento
Croquetas caseras de pollo
Contenido Neto: 1000 Gramos
Conservación Producto ultracongelado. Mantener a -18°C. No volver a congelar una vez descongelado.
Recomendación de uso Directamente del congelador, freír en aceite abundante y bien caliente (180º C), durante 3 minutos.
Vida útil
Agua, harina de trigo (gluten), pan rallado (harina de trigo (gluten), agua, sal y levadura), aceite de girasol, cebolla, almidón de trigo (gluten), proteína de soja, carne de pollo separada mecánicamente (2%), leche pasteurizada, preparado para caldo sabor pollo (sal, almidón, dextrosa, aromas, especias), sal, bebida espirituosa, grasa animal, carne de cerdo, vinagre de vino, especias. Contiene gluten, soja, leche. Puede contener trazas de: crustáceos, huevo, pescado, mostaza, moluscos.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Cereales con gluten | Contiene |
Crustáceos | Puede contener |
Huevo | Puede contener |
Pescado | Puede contener |
Soja | Contiene |
Leche | Contiene |
Mostaza | Puede contener |
Moluscos | Puede contener |
Ración de: 155 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1042 kJ | 12.4% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 250 Kcal | 12% | |
Grasas | Aproximado | 15.5 g | 22.1% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 2.1 g | 10.8% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 18.6 g | 7.1% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 7.4 g | 8.2% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 0 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 6.6 g | 13.3% | |
Sal | Aproximado | 1.6 g | 27.1% |
Ración de: 100 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 672 kJ | 8% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 161 Kcal | 8% | |
Grasas | Aproximado | 10 g | 14% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.4 g | 7% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 12 g | 4.6% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 4.8 g | 5.3% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 0 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 4.3 g | 8.6% | |
Sal | Aproximado | 1.05 g | 17.5% |
Imagen
8414208000311
Imagen
Croquetas caseras Pollo 4x1Kg
CL Jordi Camp 25
08403
Granollers
BARCELONA
T. (+34)938493377 / F. 938401288
AUDENS FOOD, S.A.
GTIN: 8414208000311
Código interno proveedor: 600031