Denominación del alimento
Croquetas caseras de jamón
Contenido Neto: 1000 Gramos
Conservación Producto ultracongelado. Mantener a -18°C. No volver a congelar una vez descongelado.
Recomendación de uso Directamente del congelador, freír en aceite abundante y bien caliente (180º C), durante 3 minutos. Freír pocas unidades cada vez.
Vida útil
Agua, harina de trigo (gluten), pan rallado (harina de trigo (gluten), agua, sal y levadura), cebolla, aceite de girasol, almidón de trigo (gluten), jamón curado (2%) (jamón, sal, azúcar, conservadores (E-250, E-252)), proteína de soja, leche pasteurizada, sal, bebida espirituosa, grasa animal, aroma, carne de cerdo, vinagre de vino, especias. Contiene gluten, soja, leche. Puede contener trazas de: crustáceos, huevo, pescado, mostaza, moluscos.
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Cereales con gluten | Contiene |
| Crustáceos | Puede contener |
| Huevo | Puede contener |
| Pescado | Puede contener |
| Soja | Contiene |
| Leche | Contiene |
| Mostaza | Puede contener |
| Moluscos | Puede contener |
| Ración de: 155 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1118 kJ | 13.3% | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 265 Kcal | 13% | |
| Grasas | Aproximado | 6.5 g | 9.3% | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.9 g | 4.6% | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 43.4 g | 16.6% | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 8.5 g | 9.4% | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 0 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 6.6 g | 13.3% | |
| Sal | Aproximado | 1.8 g | 31% | |
| Ración de: 100 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 721 kJ | 8.5% | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 171 Kcal | 8.5% | |
| Grasas | Aproximado | 4.2 g | 6% | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.6 g | 3% | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 28 g | 10.7% | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 5.5 g | 6.1% | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 0 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 4.3 g | 8.6% | |
| Sal | Aproximado | 1.2 g | 20% | |
Imagen
8414208000328
Imagen
Croquetas caseras Jamon 4x1Kg
CL Jordi Camp 25
08403
Granollers
BARCELONA
T. 938493377
AUDENS FOOD, S.A.
GTIN: 8414208000328
Código interno proveedor: 600032