Denominación del alimento
Croquetas de pollo
Contenido Neto: 1000 Gramos
Conservación Producto ultracongelado. Mantener a -18°C. No volver a congelar una vez descongelado.
Recomendación de uso Freír las croquetas directamente del congelador, en aceite abundante y bien caliente (180ºC) durante 3 minutos.
Vida útil
Agua, harina de trigo, pan rallado (harina de trigo, agua, sal y levadura), carnes de vacuno, cerdo y gallina, cebolla, aceite de girasol, almidón de trigo, carne de pollo (3%), grasa animal, leche pasteurizada, sal, jamón curado (jamón, sal, azúcar, conservadores (E-250, E-252)), bebida espirituosa, vinagre de vino, especias. Contiene gluten, leche. Puede contener trazas de: crustáceos, huevo, pescado, soja, mostaza, moluscos.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Cereales con gluten | Contiene |
Crustáceos | Puede contener |
Huevo | Puede contener |
Pescado | Puede contener |
Soja | Puede contener |
Leche | Contiene |
Mostaza | Puede contener |
Moluscos | Puede contener |
Trigo | Contiene |
Ración de: 140 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1217 kJ | 14.4% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 291 Kcal | 15% | |
Grasas | Aproximado | 15.4 g | 22% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 3.2 g | 16.1% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 30.8 g | 11.8% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 4.4 g | 4.9% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 0 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 7 g | 14% | |
Sal | Aproximado | 1.6 g | 28% |
Ración de: 100 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 869 kJ | 10.3% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 208 Kcal | 10.4% | |
Grasas | Aproximado | 11 g | 15.7% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 2.3 g | 11.5% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 22 g | 8.4% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 3.2 g | 3.5% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 0 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 5 g | 10% | |
Sal | Aproximado | 1.2 g | 20% |
Imagen
8414208004326
CL Jordi Camp 25
08403
Granollers
BARCELONA
T. (+34)938493377 / F. 938401288
AUDENS FOOD, S.A.
GTIN: 8414208004326
Código interno proveedor: 600432