Denominación del alimento
Lasaña boloñesa
Contenido Neto: 2000 Gramos
Conservación Producto ultracongelado. Mantener a -18°C. No volver a congelar una vez descongelado.
Recomendación de uso Directo de congelador: Horno con ventilador: 200ºC, 55 min. Horno sin ventilador: 200ºC, 70 min. Descongelación previa (5-6h): Horno con ventilador: 200ºC, 40 min. Horno sin ventilador: 200ºC, 50 min.
Vida útil
Agua, concentrado de tomate, sémola de trigo, leche pasteurizada, cebolla, carne de vacuno (5%), pan rallado (harina de trigo, agua, sal y levadura), zanahoria, tomate, queso, aceite de girasol, proteína de soja, zumo de tomate, azúcar, harina de trigo, almidón modificado, sal, puerro, clara de huevo en polvo, especias, gluten de trigo. Contiene gluten, huevo, soja, leche. Puede contener trazas de: crustáceos, pescado, mostaza, moluscos.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Cereales con gluten | Contiene |
Crustáceos | Puede contener |
Huevo | Contiene |
Pescado | Puede contener |
Soja | Contiene |
Leche | Contiene |
Mostaza | Puede contener |
Moluscos | Puede contener |
Trigo | Contiene |
Ración de: 333 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1718 kJ | 20.4% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 410 Kcal | 20% | |
Grasas | Aproximado | 15.6 g | 22.3% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 5.6 g | 28.3% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 46.6 g | 17.9% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 10.6 g | 11.8% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 0 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 17.3 g | 34.6% | |
Sal | Aproximado | 2.2 g | 37.1% |
Ración de: 100 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 516 kJ | 6.1% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 123 Kcal | 6.1% | |
Grasas | Aproximado | 4.7 g | 6.7% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.7 g | 8.5% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 14 g | 5.3% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 3.2 g | 3.5% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 0 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 5.2 g | 10.4% | |
Sal | Aproximado | 0.67 g | 11.1% |
Imagen
8414208076125
CL Jordi Camp 25
08403
Granollers
BARCELONA
T. (+34)938493377 / F. 938401288
AUDENS FOOD, S.A.
GTIN: 8414208076125
Código interno proveedor: 607612