Alimentación y bebidas / Bebidas / Alcohólicas baja graduación
Denominación del alimento
Licor
Contenido Neto: 70 Centilitros
Agua, azúcar, alcohol, maltodextrina, grasa de coco, aceite vegetal (coco), aromas, aroma natural, emulgente: E-472c, antioxidante: E-306, colorante: E-102, corrector de acidez: E-500ii, E-524
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 30 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 429 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 101 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 3.04 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 2.9 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 12.17 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 9.05 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0.02 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.01 g | - |
Ración de: 100 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1430 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 337 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 10.14 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 9.66 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 40.56 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 30.18 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0.07 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.03 g | - |
Imagen
08402001022586_C1N1
BARDINET
GTIN: 8402001022586