Alimentación y bebidas / Bebidas / Alcohólicas baja graduación / Licores
Denominación del alimento
Licor
Contenido Neto: 70 Centilitros
Agua, azúcar, alcohol, maltodextrina, grasa de coco, aceite vegetal (coco), aromas, emulgente E-472c, antioxidante E-306, corrector de acidez: E-524, E-500ii, colorante E-131
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 30 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 453 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 106 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 13.53 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 2.9 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 13.53 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 10.06 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0.02 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.01 g | - |
Ración de: 100 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1511 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 355 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 10.14 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 9.66 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 45.1 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 33.55 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0.07 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.02 g | - |
Imagen
08402001032905_C1N1
BARDINET
GTIN: 8402001032905