Alimentación y bebidas / Bebidas / Alcohólicas baja graduación / Licores
Denominación del alimento
Licor
Contenido Neto: 70 Centilitros
Agua, azúcar, destilado de endrinas, infusión cereza, destilado de hierbas, extracto de nueces verdes, infusión plantas, aroma natural, aroma natural de mora, aroma, colorante: E-150d
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 30 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 328 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 78 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 8.47 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 8.41 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0.02 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
Ración de: 100 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1093 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 261 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0.01 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 28.24 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 28.03 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0.06 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
BARDINET
GTIN: 8410490271330