Alimentación y bebidas / Bebidas / Alcohólicas alta graduación / Brandy / Solera
Denominación del alimento
Brandy de Jerez Solera
Contenido Neto: 70 Centilitros
Agua desmineralizada, Aguardiente de vino, Azúcar, Colorante color caramelo (E150-d), Extractos naturales
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 30 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 294 kJ | 3.5% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 70 Kcal | 3.5% | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 0.75 g | 0.29% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0.75 g | 0.83% | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
Ración de: 100 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 979 kJ | 11.65% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 234 Kcal | 11.7% | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 2.5 g | 0.96% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 2.5 g | 4.16% | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
Paseo de la Castellana, 259- D - Torre Espacio - Planta 28-N
28046
Madrid
MADRID
T. (+34)956151500
BODEGAS FUNDADOR
GTIN: 8421150700213