Denominación del alimento
Bebida de Almendras sin azúcares con Calcio y Vitamina B12, D
Contenido Neto: 1000 Mililitros
País de origen: España
Lugar de procedencia: España
Conservación Agítese antes de abrir
Recomendación de uso Ireki aurretik astindu. Ireki ondoren, gorde ontzi itxia hozkailuan eta kontsumitu 3 eguneko epean. Gorde leku fresko eta lehor batean
Agua, Almendras (2%), Estabilizante (goma gellan y goma garrofín), Calcio, Sal, Emulgente (lecitina de girasol), Aroma, Antioxidante (extracto rico en tocoferoles) y Vitaminas B12, D.
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Almendra | Contiene |
| Frutos secos | Contiene |
| Ración de: 250 ML Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 140 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 34 Kcal | 2% | |
| Grasas | Aproximado | 2.9 g | 4% | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.2 g | 1% | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 0.5 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0.3 g | - | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 0.7 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 1.1 g | 2% | |
| Sal | Aproximado | 0.35 g | 6% | |
| Vitamina D | Aproximado | 2.8 µg | 56% | |
| Vitamina B12 | Aproximado | 0.48 µg | 19% | |
| Calcio | Aproximado | 300 mg | 38% | |
| Ración de: 100 ML Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 55 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 13 Kcal | 1% | |
| Grasas | Aproximado | 1.1 g | 2% | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.1 g | 1% | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 0.2 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0.1 g | - | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 0.3 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 0.5 g | 1% | |
| Sal | Aproximado | 0.14 g | 2% | |
| Vitamina D | Aproximado | 1.12 µg | 22% | |
| Vitamina B12 | Aproximado | 0.19 µg | 7.5% | |
| Calcio | Aproximado | 120 mg | 15% | |
Imagen
08410128180485
Ctra. de Palencia, s/n
09400
Aranda De Duero
BURGOS
T. 900509650
Calidad Pascual, SAU.
GTIN: 8410128180485