Denominación del alimento
Bebida de Frutos Secos sin azucares con Calcio y Vitamina B12, D
Contenido Neto: 6000 Mililitros
País de origen: España
Lugar de procedencia: España
Conservación Agítese antes de abrir
Recomendación de uso Ireki aurretik astindu. Ireki ondoren, gorde ontzi itxia hozkailuan eta kontsumitu 3 eguneko epean. Gorde leku fresko eta lehor batean
Agua, Frutos de cáscara (2,8%) (almendras, avellanas, nueces), Fibra, Estabilizante (goma gellan), Calcio, Sal, Emulgente (lecitina de girasol), Aroma, Antioxidante (extracto rico en tocoferoles) y Vitaminas B12, D
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Almendra | Contiene |
| Avellana | Contiene |
| Nuez | Contiene |
| Frutos secos | Contiene |
| Ración de: 250 ML Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 224 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 54 Kcal | 3% | |
| Grasas | Aproximado | 4.3 g | 6% | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.3 g | 2% | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 1.2 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0.7 g | 1% | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 2.3 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 1.4 g | 3% | |
| Sal | Aproximado | 0.43 g | 7% | |
| Vitamina D | Aproximado | 2.8 µg | 56% | |
| Vitamina B12 | Aproximado | 0.48 µg | 19% | |
| Calcio | Aproximado | 300 mg | 38% | |
| Ración de: 100 ML Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 89 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 22 Kcal | 1% | |
| Grasas | Aproximado | 1.7 g | 2% | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.1 g | 1% | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 0.5 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0.3 g | - | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 0.9 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 0.6 g | 1% | |
| Sal | Aproximado | 0.17 g | 3% | |
| Vitamina D | Aproximado | 1.12 µg | 22% | |
| Vitamina B12 | Aproximado | 0.19 µg | 7.5% | |
| Calcio | Aproximado | 120 mg | 15% | |
Imagen
08410128180539
Ctra. de Palencia, s/n
09400
Aranda De Duero
BURGOS
T. 900509650
Calidad Pascual, SAU.
GTIN: 8410128180539