Denominación del alimento
Bebida UHT de leche desnatada con aceites vegetales (1,4%) y con esteroles vegetales añadidos
Contenido Neto: 1000 Mililitros
País de origen: España
Conservación Una vez abierto, conservar el envase cerrado en nevera y consumir antes de 3 días
Recomendación de uso Ireki ondoren, eduki itxita edukiontzia hozkailuan eta kontsumitu 3 eguneko epean.
Leche desnatada (98%), Aceites vegetales de girasol y maíz (1,4%), Ésteres de esteroles vegetales (0,3%), Sales de calcio de leche, Emulgente (E-435), Estabilizante (E-452) y Antioxidante (ácido ascorbico). Alergenos en negrita.
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Leche | Contiene |
| Ración de: 250 ML Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 502 kJ | 6% | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 119 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 4.3 g | 6% | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.8 g | 4% | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 12 g | 5% | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 12 g | 13% | |
| Proteínas | Aproximado | 8.3 g | 17% | |
| Sal | Aproximado | 0.8 g | - | |
| Biotina | Aproximado | 0.45 µg | 8% | |
| Hierro | Aproximado | 300 mg | 38% | |
| Ración de: 100 ML Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 201 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 48 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 1.7 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.3 g | - | |
| Monoinsaturadas | Aproximado | 0.3 g | - | |
| Poliinsaturadas | Aproximado | 1 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 4.8 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 4.8 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 3.3 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.3 g | - | |
| Biotina | Aproximado | 0.18 µg | - | |
| Hierro | Aproximado | 120 mg | 15% | |
Imagen
08410128767075
Ctra. de Palencia, s/n
09400
Aranda De Duero
BURGOS
T. 900509650
Calidad Pascual, SAU.
GTIN: 8410128767075