Denominación del alimento
Bebida refrescante mixta de zumo de frutas y hortaliza y leche, con azúcar y edulcorante y con vitaminas C, E y A.
Contenido Neto: 8000 Mililitros
Conservación Conservar en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz.
Recomendación de uso Astindu zerbitzatu aurretik. Ireki ondoren, edukiontzi itxia hozkailuan gorde eta 3 eguneko epean kontsumitu.
Agua, Zumos de frutas y hortaliza a partir de concentrados (18%) (naranja,melocotón y zanahoria), Leche desnatada (10%), Estabilizante (pectina) , Azúcar, Acidulante (ácido cítrico), Aromas, Vitaminas C, E y A, Edulcorante (sucralosa) y Colorante (E-160 a i). Contiene alérgeno alimentario: leche. Alérgenos en negri
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Leche | Contiene |
| Ración de: 200 ML Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 216 kJ | 3% | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 50 Kcal | 3% | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 11 g | 4% | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 11 g | 12% | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 0.4 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 0.9 g | 2% | |
| Sal | Aproximado | 0.04 g | 1% | |
| Vitamina A | Aproximado | 240 µg | 30% | |
| Vitamina E | Aproximado | 3.6 mg | 30% | |
| Vitamina C | Aproximado | 24 mg | 30% | |
| Ración de: 100 ML Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 108 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 25 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 5.4 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 5.4 g | - | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 0.2 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 0.5 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.02 g | - | |
| Vitamina A | Aproximado | 120 µg | 15% | |
| Vitamina E | Aproximado | 1.8 mg | 15% | |
| Vitamina C | Aproximado | 12 mg | 15% | |
Imagen
08410128776756
Ctra. de Palencia, s/n
09400
Aranda De Duero
BURGOS
T. 900509650
Calidad Pascual, SAU.
GTIN: 8410128776756