Denominación del alimento
Bebida UHT de leche desnatada con aceites vegetales (2,8%) y con vitaminas A,D,E, B1, B6, B12 y ácido fólico
Contenido Neto: 6000 Mililitros
País de origen: España
Lugar de procedencia: España
Conservación Una vez abierto, conservar el envase cerrado en nevera y consumir antes de 3 días
Recomendación de uso Ireki ondoren, edukiontzi itxia hozkailuan gorde eta 3 eguneko epean kontsumitu.
Leche desnatada (96,6%), Aceites vegetales de girasol y maíz (2,8%), Sales de calcio de leche, Emulgente (E-435), Estabilizante (E-452), Antioxidante (ácido ascorbico), Vitaminas (E, B1, B6, A, Ácido fólico, D y
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Leche | Contiene |
| Ración de: 250 ML Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 613 kJ | 7% | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 147 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 7.5 g | 11% | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1 g | 5% | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 12 g | 5% | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 12 g | 13% | |
| Proteínas | Aproximado | 8 g | 16% | |
| Sal | Aproximado | 0.45 g | 8% | |
| Vitamina D | Aproximado | 1.9 µg | 38% | |
| Tiamina | Aproximado | 0.2 mg | 19% | |
| Ácido Fólico | Aproximado | 100 µg | 50% | |
| Vitamina B12 | Aproximado | 1.3 µg | 50% | |
| Calcio | Aproximado | 300 mg | 38% | |
| Vitamina A | Aproximado | 300 µg | 38% | |
| Vitamina E | Aproximado | 5 mg | 42% | |
| Vitamina B6 | Aproximado | 1.1 mg | 80% | |
| Ración de: 100 ML Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 245 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 59 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 3 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.4 g | - | |
| Poliinsaturadas | Aproximado | 1.7 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 4.7 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 4.7 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 3.2 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.18 g | - | |
| Vitamina A | Aproximado | 120 µg | 15% | |
| Vitamina D | Aproximado | 0.8 µg | 15% | |
| Vitamina E | Aproximado | 2 mg | 17% | |
| Tiamina | Aproximado | 0.1 mg | 7.5% | |
| Vitamina B6 | Aproximado | 0.5 mg | 32% | |
| Ácido Fólico | Aproximado | 40 µg | 20% | |
| Vitamina B12 | Aproximado | 0.5 µg | 20% | |
| Calcio | Aproximado | 120 mg | 15% | |
Imagen
8410128784324
Imagen
0
Ctra. de Palencia, s/n
09400
Aranda De Duero
BURGOS
T. 900509650
Calidad Pascual
GTIN: 8410128784324