Denominación del alimento
Bebida de soja con aminoácidos, calcio y vitaminas D y B12
Contenido Neto: 6000 Mililitros
País de origen: España
Lugar de procedencia: España
Conservación Mantener en lugar fresco y seco
Recomendación de uso Astindu ireki aurretik. Ireki ondoren, eduki itxita edukiontzia hozkailuan eta kontsumitu 3 eguneko epean. Leku fresko eta lehor batean gorde
Agua, Semillas de Soja (14%), Fructosa, calcio, Aminoácidos (0,1%) (lisina, valina, leucina, cistina, metionina), Estabilizantes (celulosa y carboximetilcelulosa), Aroma, Sal, Antioxidante (extracto rico en tocoferoles), Vitaminas D y B12.
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Soja | Contiene |
| Ración de: 250 ML Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 428 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 102 Kcal | 5% | |
| Grasas | Aproximado | 4.8 g | 7% | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.7 g | 4% | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 4.9 g | 2% | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 4.7 g | 5% | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 2.2 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 8.8 g | 18% | |
| Sal | Aproximado | 0.29 g | 5% | |
| Vitamina D | Aproximado | 2.8 µg | 56% | |
| Vitamina B12 | Aproximado | 0.48 µg | 19% | |
| Calcio | Aproximado | 300 mg | 37% | |
| Ración de: 100 ML Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 169 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 41 Kcal | 2% | |
| Grasas | Aproximado | 1.9 g | 3% | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.3 g | 2% | |
| Monoinsaturadas | Aproximado | 0.4 g | - | |
| Poliinsaturadas | Aproximado | 1.2 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 1.9 g | 1% | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 1.8 g | 2% | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 0.9 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 3.5 g | 7% | |
| Sal | Aproximado | 0.12 g | 2% | |
| Vitamina D | Aproximado | 1.12 µg | 22% | |
| Vitamina B12 | Aproximado | 0.19 µg | 7.5% | |
| Calcio | Aproximado | 120 mg | 15% | |
Imagen
08410128796266
Ctra. de Palencia, s/n
09400
Aranda De Duero
BURGOS
T. 900509650
Calidad Pascual, SAU.
GTIN: 8410128796266