Denominación del alimento
Batido enriquecido con proteinas de la leche, vitaminas (D, B6, B12 Y ácido fólico), magnesio y con edulcorante UHT.
Contenido Neto: 330 Mililitros
País de origen: España
Lugar de procedencia: España
Conservación Mantener en lugar fresco. Agitar antes de abrir.
Recomendación de uso Ireki ondoren, gorde ontzi itxia hozkailuan eta kontsumitu 3 eguneko epean.
Agua, leche desnatada, proteinas de la leche (7,1%), almidón, estabilizantes:(E-460, E-466, E-452), fosfato de magnesio, colorante (E-160), vitaminas: (D, B6, B12 y ácido fólico), aromas y edulcorante: (sucralosa).
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Leche | Contiene |
Ración de: 330 ML Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 655 kJ | 8% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 154 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0.7 g | 1% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.3 g | 2% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 12 g | 5% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 9 g | 10% | |
Proteínas | Aproximado | 25 g | 50% | |
Sal | Aproximado | 0.59 g | 10% | |
Vitamina D | Aproximado | 1.5 µg | 30% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.23 mg | 16% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 59.4 µg | 30% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 0.36 µg | 15% | |
Zinc | Aproximado | 3 mg | 30% | |
Magnesio | Aproximado | 56.1 mg | 15% | |
Calcio | Aproximado | 604 mg | 75% |
Ración de: 100 ML Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 196 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 46 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0.2 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.1 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 3.5 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 2.7 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 7.6 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.18 g | - | |
Vitamina D | Aproximado | 0.45 µg | 9% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.07 mg | 5% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 18 µg | 9% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 0.11 µg | 4% | |
Zinc | Aproximado | 0.9 mg | 9% | |
Magnesio | Aproximado | 17 mg | 5% | |
Calcio | Aproximado | 183 mg | 23% |
Imagen
08410128804602_001.jpg
Ctra. de Palencia, s/n
09400
Aranda De Duero
BURGOS
T. +34947529100 / F. 932802135
Calidad Pascual
GTIN: 8410128804602