Productos frescos / Carnes / Huevos
Denominación del alimento
Huevo cocido pelado
Contenido Neto: 3710 Gramos
Conservación Una vez abierto, conservar entre 0 y 4ºC y consumir en un periodo máximo de 7 dias.
Huevos, agua, vinagre y sal.
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Huevo | Contiene |
| Ración de: 50 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 273 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 66 Kcal | 3% | |
| Grasas | Aproximado | 4 g | 6% | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.3 g | 7% | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 0.4 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 0.4 g | - | |
| Biotina | Aproximado | 7.1 µg | 14% | |
| Ácido pantoténico | Aproximado | 0.3 mg | 5% | |
| Ración de: 100 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 546 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 131 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 7.9 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 2.5 g | - | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 0.7 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 0.7 g | - | |
| Biotina | Aproximado | 14 µg | - | |
| Ácido pantoténico | Aproximado | 0.6 mg | - | |
Imagen
08437011166807
Ctra. de Palencia, s/n
09400
Aranda De Duero
BURGOS
T. 900509650
Calidad Pascual
GTIN: 8437011166807