Denominación del alimento
                                    Mongetes cuites ull negre
Tamaño: 50 Milímetros x 160 Milímetros x 160 Milímetros
Contenido Neto: 330 Gramos
Conservación Conservar entre 0-4°C. Un cop obert, consumir en la seva totalitat.
Mongetes ull negre 96%, sal, regulador de l'acidesa: carbonat àcid de sodi; antioxidant: àcid ascòrbic; i conservants: àcid sòrbic i sorbat de potassa. Pot contenir traces de sulfits.
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Crustáceos | Libre de | 
| Huevo | Libre de | 
| Pescado | Libre de | 
| Leche | Libre de | 
| Frutos secos | Libre de | 
| Cacahuetes | Libre de | 
| Semillas de sésamo | Libre de | 
| Dióxido de azufre y sulfitos | Puede contener | 
| Cereales con gluten | Libre de | 
| Soja | Libre de | 
| Apio | Libre de | 
| Mostaza | Libre de | 
| Altramuces o lupino | Libre de | 
| Moluscos | Libre de | 
| Ración de: 100 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 Kj/2000 kcal) | IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 628 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 148 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 1.6 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.58 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 25.15 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0.1 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 8.28 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.98 g | - | |
 
 Imagen
Lentejas cocidas
C/ Salvador Dalí, 9
08650
Sallent
BARCELONA
T. 938668274
Casa Mas Alimentacion
GTIN: 8436564910264