Denominación del alimento
                                    Macarrones boloñesa
Tamaño: 50 Milímetros x 160 Milímetros x 160 Milímetros
Contenido Neto: 280 Gramos
Conservación Conservar entre 0-4°C. Una vez abierto, consumir en su totalidad.
Recomendación de uso Mikrouhin-labea: Pikatu filma behin eta berriz eta berotu potentzia maximoan (800W) mikrouhin labean 2 minutuz. Kendu filma, irabiatu eta minutu 1 gehiago berotu potentzia berean.
Salsa boloñesa 50% (tomate frito (tomate, agua, sal, azúcar, aceite de girasol, almidón modificado de maíz y cebolla), pasta de cebolla , carne de cerdo, puré de zanahoria, aceite de orujo de oliva, sal, carne curada de cerdo ibérico, aguardiente de vino, ajo, azúcar, pimienta negra, orégano y conservadores: sorbato potásico y benzoato sódico) y macarrones al huevo cocidos 50% (contiene gluten). Puede contener trazas de crustáceos, soja, leche, frutos de cáscara, mostaza, pescado, apio, sésamo, sulfitos y
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Crustáceos | Puede contener | 
| Huevo | Contiene | 
| Pescado | Puede contener | 
| Leche | Puede contener | 
| Frutos secos | Puede contener | 
| Cacahuetes | Libre de | 
| Semillas de sésamo | Puede contener | 
| Dióxido de azufre y sulfitos | Puede contener | 
| Cereales con gluten | Contiene | 
| Soja | Puede contener | 
| Apio | Puede contener | 
| Mostaza | Puede contener | 
| Cebada | Puede contener | 
| Altramuces o lupino | Libre de | 
| Almendra | Puede contener | 
| Avellana | Puede contener | 
| Moluscos | Puede contener | 
| Trigo | Contiene | 
| Ración de: 100 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 Kj/2000 kcal) | IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 695 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 165 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 5.1 g | 7.29% | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.2 g | 6% | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 22.7 g | 8.73% | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 2.7 g | 3% | |
| Proteínas | Aproximado | 7.1 g | 14.2% | |
| Sal | Aproximado | 1.35 g | 22.5% | |
 
 Imagen
08436564910530
C/ Salvador Dalí, 9
08650
Sallent
BARCELONA
T. 938668274
Casa Mas Alimentacion
GTIN: 8436564910530