Denominación del alimento
                                    Lentejas cocidas
Tamaño: 160 Milímetros x 50 Milímetros x 160 Milímetros
Contenido Neto: 330 Gramos
Conservación Conservar entre 0-4°C. Una vez abierto, consumir en su totalidad.
Recomendación de uso Mikrouhin-labea: zulatu filma behin eta berriz eta berotu potentzia maximo/ertainean mikrouhinean 2-3 minutuz. Hozkailua: atera hozkailutik, ireki ontzia eta utzi giro-tenperaturan gutxi gorabehera 10 minutuz kontsumitu baino lehen.
Lentejas 96%, sal, antioxidante: ácido ascórbico; y conservantes: ácido sórbico y sorbato potásico.
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Crustáceos | Libre de | 
| Huevo | Libre de | 
| Pescado | Libre de | 
| Leche | Libre de | 
| Frutos secos | Libre de | 
| Cacahuetes | Libre de | 
| Semillas de sésamo | Libre de | 
| Dióxido de azufre y sulfitos | Puede contener | 
| Cereales con gluten | Libre de | 
| Soja | Libre de | 
| Apio | Libre de | 
| Mostaza | Libre de | 
| Altramuces o lupino | Libre de | 
| Moluscos | Libre de | 
| Ración de: 100 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 Kj/2000 kcal) | IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 542 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 128 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 1.05 g | 1.5% | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.26 g | 1.3% | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 24.45 g | 9.4% | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0.1 g | 0.11% | |
| Proteínas | Aproximado | 5.14 g | 10.3% | |
| Sal | Aproximado | 0.73 g | 12.17% | |
 
 Imagen
08436564910554
C/ Salvador Dalí, 9
08650
Sallent
BARCELONA
T. 938668274
Casa Mas Alimentacion
GTIN: 8436564910554