Denominación del alimento
Turrón blando.Calidad suprema
Tamaño: 22 Milímetros x 88 Milímetros x 186 Milímetros
Contenido Neto: 150 Gramos
Conservación Conservar en un lugar fresco y seco.
Vida útil
Almendra tostada (64%), azúcar, miel (10%), clara de huevo* deshidratada.*Con huevos de gallinas criadas en suelo.Puede contener cacahuete, otros frutos de cáscara y sésamo.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Huevo | Contiene |
Frutos secos | Contiene |
Cacahuetes | Puede contener |
Semillas de sésamo | Puede contener |
Almendra | Contiene |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 2266 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 544 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 34 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 2.6 g | - | |
Monoinsaturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Poliinsaturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 39 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 35 g | - | |
Polialcoholes | Aproximado | 0 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 7 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 17 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.04 g | - |
Imagen
8410740921473
Ctra Autovia de Logroño Km. 14
50180
Utebo
ZARAGOZA
T. (+34)976462111 / F. 976772014
Comercial Chocolates Lacasa S.A.
GTIN: 8410740921473