Denominación del alimento
Bebida energética hipotónica, sin gas, con sabor a melocotón, enriquecida con vitaminas del grupo B, con azúcar y edulcorantes.
Contenido Neto: 0.5 Litros
Conservación Guardar en lugar fresco y seco
Ingredientes: agua, zumo de melocotón a partir de concentrado (3,2%), jarabe de glucosa, taurina (0,4%), acidulantes (ácido cítrico, ácido fosfórico), correctores de acidez (citratos de sodio, fosfato de potasio), té (0,1%), lactato de magnesio, aromas, conservantes (sorbato de potasio, benzoato de sodio), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K), cafeína (0,03%), colorante (E150D), antioxidante (ácido ascórbico), vitaminas (niacina, ácido pantoténico, B6, B12), L-carnitina L-tartrato (0,01%), cloruro de sodio, extractos de frutas (açaí, goji, lima), aceites vegetales (coco, colza), almidón modificado, inositol, agua de coco a partir de concentrado.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 500 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 220 kJ | 3% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 50 Kcal | 3% | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 11 g | 4% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 11 g | 12% | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.6 g | 10% | |
Niacina | Aproximado | 43 mg | 266% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 4 mg | 286% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 13 µg | 500% | |
Ácido pantoténico | Aproximado | 21 mg | 350% |
Ración de: 100 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 44 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 10 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 2.2 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 2.1 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.12 g | - | |
Niacina | Aproximado | 8.5 mg | 53% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.8 mg | 57% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 2.5 µg | 100% | |
Ácido pantoténico | Aproximado | 4.2 mg | 70% |
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS IBERIA, S.L.U.
Ribera Del Loira 20
28042
Madrid
MADRID
T. +34900245500
Coca Cola
GTIN: 5056784905524