Denominación del alimento
Caramelo
Tamaño: 44 Milímetros x 162 Milímetros x 138 Milímetros
Contenido Neto: 140 Gramos
País de origen: República Popular de China
Conservación Conservar en lugar fresco y seco.
Azúcar, jarabe de glucosa, acidulante: E330, aromas, colorante: E141, E163. Puede contener trazas de soja
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Huevo | Libre de |
| Leche | Libre de |
| Frutos secos | Libre de |
| Cacahuetes | Libre de |
| Semillas de sésamo | Libre de |
| Cereales con gluten | Libre de |
| Soja | Puede contener |
| Cebada | Libre de |
| Lactosa | Libre de |
| Centeno | Libre de |
| Almendra | Libre de |
| Avellana | Libre de |
| Trigo | Libre de |
| Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1615 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 380 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 95 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 90 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0 g | - | |
Imagen
Display Santa jelly
CL Josep Umbert, 96
08402
Granollers
BARCELONA
T. 938794858
Cotrading
GTIN: 3395503256939
Código interno proveedor: A000001497