Denominación del alimento
Gofres con relleno de caramelo (50% relleno)
Contenido Neto: 260 Gramos
País de origen: Países Bajos
Conservación Conservar en lugar seco
Jarabe de glucosa-fructosa 31%, harina de trigo 30%, azúcar, grasa de palma, mantequilla, jarabe de azúcar 5%, harina de soja, aceite de colza, sal, emulgentes: lecitina de soja, E471; gasificante: E500; canela, acidulante: ácido cítrico, vainilla.
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Huevo | Libre de |
| Leche | Contiene |
| Frutos secos | Libre de |
| Cacahuetes | Libre de |
| Semillas de sésamo | Libre de |
| Cereales con gluten | Contiene |
| Soja | Contiene |
| Cebada | Libre de |
| Lactosa | Contiene |
| Centeno | Libre de |
| Almendra | Libre de |
| Avellana | Libre de |
| Trigo | Contiene |
| Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1800 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 431 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 16 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 9 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 67 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 38 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 3.5 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.58 g | - | |
Imagen
5400265172026
CL Josep Umbert, 96
08402
Granollers
BARCELONA
T. 938794858
Cotrading
GTIN: 5400265172026
Código interno proveedor: A000001644