Denominación del alimento
Chocolatinas
Tamaño: 10 Centímetros x 12 Centímetros x 10 Centímetros
Contenido Neto: 0.72 Gramos
País de origen: Italia
Lugar de procedencia: Italia
Conservación Conservar en lugar fresco y seco
Azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, pasta de cacao, suero lácteo, emulgente: lecitina de soja, aroma. Contiene leche y soja. Puede contener frutos de cáscara y gluten.
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Huevo | Libre de |
| Leche | Contiene |
| Frutos secos | Puede contener |
| Cacahuetes | Puede contener |
| Semillas de sésamo | Libre de |
| Cereales con gluten | Puede contener |
| Soja | Contiene |
| Cebada | Libre de |
| Lactosa | Contiene |
| Centeno | Libre de |
| Almendra | Puede contener |
| Avellana | Puede contener |
| Trigo | Libre de |
| Ración de: 100 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 2150 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 514 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 26.5 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 16.2 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 62.2 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 61.4 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 5.7 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.21 g | - | |
Imagen
MONEDAS BICOLOR 72G
CL Josep Umbert, 96
08402
Granollers
BARCELONA
T. 938794858
Cotrading
GTIN: 8001943666591
Código interno proveedor: MONEDAS BICOLOR 72G