Denominación del alimento
                                    Bebida de avellanas con calcio y vitaminas añadidas.
Contenido Neto: 1018 Gramos
Conservación Min : 1 °C Max : 25 °C
Tipo de envase
agua, azúcar, avellanas (2,8%), fosfato tricálcico, sal marina, estabilizantes (goma garrofín, goma gellan), emulgente (lecitinas (girasol)), vitaminas (B2, B12, E, D2)
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Frutos secos | Contiene | 
| Altramuces o lupino | Libre de | 
| Apio | Libre de | 
| Cacahuetes | Libre de | 
| Crustáceos | Libre de | 
| Cereales con gluten | Libre de | 
| Huevo | Libre de | 
| Leche | Libre de | 
| Moluscos | Libre de | 
| Mostaza | Libre de | 
| Pescado | Libre de | 
| Semillas de sésamo | Libre de | 
| Soja | Libre de | 
| Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de | 
| Avellana | Contiene | 
| Ración de: 100 GR | 
                                                            IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 122 kJ | 1% | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 29 Kcal | 1% | |
| Grasas | Aproximado | 1.6 g | 2% | |
| De las cuales: Saturadas  | Aproximado | 0.2 g | 1% | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 3.2 g | 1% | |
| De las cuales: Azúcares  | Aproximado | 3.2 g | 3% | |
| Proteínas | Aproximado | 0.4 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.14 g | 2% | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 0.3 g | 1% | |
 Imagen
Imagen principal del producto
 Imagen
05411188110842
 Imagen
05411188110842
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. 144352020
GTIN: 5411188110842
Código interno proveedor: 0000185846