Denominación del alimento
Postres vegetal helado de Soja y vainilla
Contenido Neto: 340 Gramos
Conservación Conserva el producto a -18 grados y no volver a congelar una vez descongelado
Tipo de envase
Agua, fibra de maíz soluble, azúcar, grasas vegetales (nabina, karité), habas de soja descascarilladas (6,1%), jarabe defructosa-glucosa, granos de vainilla (0,03%), sal marina, estabilizantes (goma de garrofín, goma guar), corrector de acidez (ácido cítrico), aroma natural, emulgente (monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos). Puede contener trazas de soja y frutos de cáscara (no cacahuetes).
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Frutos secos | Puede contener |
| Soja | Contiene |
| Ración de: 50 GR Valores de Referencia de Nutrientes (VRN) = 15% |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 235 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 56 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 2.7 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.8 g | - | |
| Monoinsaturadas | Aproximado | 1.4 g | - | |
| Poliinsaturadas | Aproximado | 0.5 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 5.5 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 4.6 g | - | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 3.3 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 0.8 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.07 g | - | |
| Vitamina D | Aproximado | 0 µg | - | |
| Vitamina E | Aproximado | 0 mg | - | |
| Vitamina C | Aproximado | 0 mg | - | |
| Tiamina | Aproximado | 0 mg | - | |
| Riboflavina | Aproximado | 0 mg | - | |
| Vitamina B12 | Aproximado | 0 µg | - | |
| Calcio | Aproximado | 2 mg | 1% | |
| Ración de: 100 GR Valores de Referencia de Nutrientes (VRN) = 15% |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 691 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 166 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 8 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 2.3 g | - | |
| Monoinsaturadas | Aproximado | 4.2 g | - | |
| Poliinsaturadas | Aproximado | 1.5 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 16.2 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 13.5 g | - | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 9.8 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 2.3 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.2 g | - | |
| Vitamina D | Aproximado | 0 µg | - | |
| Vitamina E | Aproximado | 0 mg | - | |
| Vitamina C | Aproximado | 0 mg | - | |
| Tiamina | Aproximado | 0 mg | - | |
| Riboflavina | Aproximado | 0 mg | - | |
| Vitamina B12 | Aproximado | 0 µg | - | |
| Calcio | Aproximado | 7 mg | 1% | |
Imagen
05411188126270
Imagen
05411188126270
Imagen
05411188126270
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. 144352020
Danone
GTIN: 5411188126270
Código interno proveedor: 144874