Denominación del alimento
                                    Producto fermentado a base de soja, fresa, con calcio y vitaminas añadidas.
Contenido Neto: 400 Gramos
País de origen: Bélgica
Conservación Una vez abierto, conservar en el frigorífico hasta 5 días.
Tipo de envase
base de soja (80,8%) (agua, habas de soja descascarilladas (13,9%)), mix de fresa (9,2%) (fruta (5%), zumo a partir deconcentrado (4,2%)), azúcar, estabilizante (pectinas), correctores de acidez (ácido cítrico, citratos de sodio, ácido málico), calcio (fosfato tricálcico), aroma natural, ^ remolachas rojas, ^ zanahoria negra, sal marina, antioxidantes (extracto rico en tocoferoles, ésteres de ácidos grasos de ácido ascórbico), vitaminas (B2, B12, D2), fermentos (S. thermophilus, L. bulgaricus). Sin lácteos y sin gluten. Puede contener trazas de frutos de cáscara (no cacahuetes). ^ concentrado
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Cereales con gluten | Libre de | 
| Crustáceos | Libre de | 
| Huevo | Libre de | 
| Pescado | Libre de | 
| Cacahuetes | Libre de | 
| Soja | Contiene | 
| Leche | Libre de | 
| Frutos secos | Puede contener | 
| Apio | Libre de | 
| Mostaza | Libre de | 
| Semillas de sésamo | Libre de | 
| Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de | 
| Altramuces o lupino | Libre de | 
| Moluscos | Libre de | 
| Trigo | Libre de | 
| Centeno | Libre de | 
| Cebada | Libre de | 
| Avena | Libre de | 
| Espelta | Libre de | 
| Kamut | Libre de | 
| Almendra | Libre de | 
| Avellana | Libre de | 
| Nuez | Libre de | 
| Marañon | Libre de | 
| Nuez pacana | Libre de | 
| Nuez de brasil | Libre de | 
| Pistacho | Libre de | 
| Nuez de macadamia | Libre de | 
| Ración de: 100 GR | 
                                                            IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 356 kJ | 4% | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 85 Kcal | 4% | |
| Grasas | Aproximado | 3 g | 4% | |
| De las cuales: Saturadas  | Aproximado | 0.5 g | 3% | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 8.5 g | 3% | |
| De las cuales: Azúcares  | Aproximado | 8.2 g | 9% | |
| Proteínas | Aproximado | 5.2 g | 10% | |
| Sal | Aproximado | 0.22 g | 4% | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 1.2 g | 4% | |
| Vitamina D | Aproximado | 0.75 µg | 15% | |
| Zinc | Aproximado | 0.2 mg | 2% | |
 Imagen
Imagen principal del producto
 Imagen
05411188128649
 Imagen
05411188128649
 Imagen
Imagen principal del producto
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. 144352020
GTIN: 5411188128649
Código interno proveedor: 0000157991