Denominación del alimento
                                    Producto fermentado bio a base de soja
Contenido Neto: 400 Gramos
Conservación Conservar en frío a máx. 7°C. Una vez abierto se conserva 5 días en el frigorífico.
Base de soja* (agua, habas de soja descascarilladas* (10,7%)), estabilizante (pectinas), almidón de maíz*, corrector de acidez (ácido cítrico), sal marina, fermentos seleccionados del yogur (S. thermophilus, L. bulgaricus). * = procedentes de la agricultura ecológica. Pue
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Soja | Contiene | 
| Frutos secos | Puede contener | 
| Cacahuetes | Puede contener | 
| Ración de: 100 GR IR /VRN - Valor de referencia del nutriente  | 
                                                            IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 181 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 43 Kcal | 2% | |
| Grasas | Aproximado | 2.3 g | 3% | |
| De las cuales: Saturadas  | Aproximado | 0.4 g | 2% | |
| Monoinsaturadas | Aproximado | 0.5 g | - | |
| Poliinsaturadas | Aproximado | 1.4 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 0.5 g | - | |
| De las cuales: Azúcares  | Aproximado | 0 g | - | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 0.8 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 4 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.18 g | 3% | |
| Vitamina D | Aproximado | 0 µg | - | |
| Vitamina E | Aproximado | 0 mg | - | |
| Vitamina C | Aproximado | 0 mg | - | |
| Tiamina | Aproximado | 0 mg | - | |
| Riboflavina | Aproximado | 0 mg | - | |
| Vitamina B12 | Aproximado | 0 µg | - | |
| Calcio | Aproximado | 14 mg | 2% | |
 Imagen
05411188134657
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. 144352020
Danone
GTIN: 5411188134657