Denominación del alimento
Bebida de avena con calcio y vitaminas añadidas.
Tamaño: 75 Milímetros x 205 Milímetros x 75 Milímetros
Contenido Neto: 1000 Mililitros
País de origen: España
Conservación Una vez abierto, conservar refrigerado entre 1 y 7ºC y consumir en 5 días.
Tipo de envase
base de avena (agua, avena (14%)), estabilizante (goma gellan), vitamina (D2), carbonato cálcico. Sin lácteos. Naturalmente sin lactosa
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Cereales con gluten | Contiene |
| Crustáceos | Libre de |
| Huevo | Libre de |
| Pescado | Libre de |
| Cacahuetes | Libre de |
| Soja | Libre de |
| Leche | Libre de |
| Frutos secos | Puede contener |
| Apio | Libre de |
| Mostaza | Libre de |
| Semillas de sésamo | Libre de |
| Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de |
| Altramuces o lupino | Libre de |
| Moluscos | Libre de |
| Avena | Contiene |
| Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 188 kJ | 2% | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 45 Kcal | 2% | |
| Grasas | Aproximado | 0.8 g | 1% | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.2 g | 1% | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 7.7 g | 2% | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 5 g | 6% | |
| Proteínas | Aproximado | 1.3 g | 2% | |
| Sal | Aproximado | 0.04 g | 1% | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 0.7 g | 2% | |
Imagen
Imagen principal del producto
Imagen
05411188136217
Imagen
05411188136217
Imagen
05411188136217
Imagen
05411188136217
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. 144352020
Danone
GTIN: 5411188136217
Código interno proveedor: 182492