Denominación del alimento
Bebida de avena con vitaminas añadidas
Contenido Neto: 750 Mililitros
País de origen: Bélgica
Conservación Una vez abierto, conservar refrigerado entre 1°C y 7ºC y consumir en 5 días.
base de avena (95,6%) (agua, avena (10%)), aceite de girasol, fibra de la raíz de achicoria, proteína de guisante, corrector de acidez (fosfatos de potasio), sal marina, vitaminas (B2, D2). Sin lácteos. Naturalme
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Cereales con gluten | Contiene |
| Crustáceos | Libre de |
| Huevo | Libre de |
| Pescado | Libre de |
| Cacahuetes | Libre de |
| Soja | Libre de |
| Leche | Libre de |
| Frutos secos | Libre de |
| Apio | Libre de |
| Mostaza | Libre de |
| Semillas de sésamo | Libre de |
| Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de |
| Altramuces o lupino | Libre de |
| Moluscos | Libre de |
| Avena | Contiene |
| Ración de: 100 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 248 kJ | 3% | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 59 Kcal | 3% | |
| Grasas | Aproximado | 3 g | 4% | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.3 g | 2% | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 6.7 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 3.3 g | 4% | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 1 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 0.8 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.13 g | 2% | |
| Vitamina D | Aproximado | 0.75 µg | 15% | |
Imagen
05411188139348
Imagen
05411188139348
Imagen
05411188139348
Imagen
05411188139348
Imagen
05411188139348
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. 144352020
Danone
GTIN: 5411188139348