Denominación del alimento
                                    Bebida de soja, sabor chocolate, con calcio y vitaminas añadidos.
Contenido Neto: 750 Mililitros
País de origen: Bélgica
Conservación Una vez abierto, conservar refrigerado entre 1°C y 7ºC y consumir en 5 días.
base de soja (92,9%) (agua, habas de soja descascarilladas (12%)), azúcar, cacao desgrasado (1,6%), calcio (carbonato cálcico), aroma, sal marina, corrector de acidez (fosfatos de potasio), estabilizante (goma gellan), vitaminas (B2, D2) Sin lácteos y sin gluten. Naturalment
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Cereales con gluten | Libre de | 
| Crustáceos | Libre de | 
| Huevo | Libre de | 
| Pescado | Libre de | 
| Cacahuetes | Libre de | 
| Soja | Contiene | 
| Leche | Libre de | 
| Frutos secos | Libre de | 
| Apio | Libre de | 
| Mostaza | Libre de | 
| Semillas de sésamo | Libre de | 
| Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de | 
| Altramuces o lupino | Libre de | 
| Moluscos | Libre de | 
| Ración de: 2500 GR | 
                                                            IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 758 kJ | 9% | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 173 Kcal | 9% | |
| Grasas | Aproximado | 7 g | 10% | |
| De las cuales: Saturadas  | Aproximado | 1.5 g | 8% | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 13 g | - | |
| De las cuales: Azúcares  | Aproximado | 12 g | 14% | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 3.3 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 12 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.4 g | 7% | |
| Vitamina D | Aproximado | 1.88 µg | 38% | |
| Ración de: 100 GR | 
                                                            IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 291 kJ | 2% | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 69 Kcal | 2% | |
| Grasas | Aproximado | 2.8 g | 4% | |
| De las cuales: Saturadas  | Aproximado | 0.6 g | 2% | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 5.3 g | - | |
| De las cuales: Azúcares  | Aproximado | 5 g | 2% | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 1.3 g | 3% | |
| Proteínas | Aproximado | 5 g | 10% | |
| Sal | Aproximado | 0.16 g | 1% | |
| Vitamina D | Aproximado | 0.75 µg | 15% | |
 Imagen
05411188139362
 Imagen
05411188139362
 Imagen
05411188139362
 Imagen
05411188139362
 Imagen
05411188139362
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. 144352020
Danone
GTIN: 5411188139362