Denominación del alimento
Preparado fermentado de soja, mango y plátano, con adición de calcio y vitaminas.
Contenido Neto: 200 Gramos
País de origen: España
Conservación Conservar en frío entre 1°C y 7°C.
agua, habas de soja descascarilladas (10,2%), azúcar, proteínas de soja, mango (1,5%), proteína de haba, calcio (citrato tricálcico), banana (0,5%), estabilizante (pectinas), aromas naturales, concentrado de zanahoria y calabaza, correctores de acidez (ácido cítrico, citratos de sodio), vitaminas B12, D2, fermentos (S. thermophilus, L. bulgaricus).Puede contener trazas de frutos de cáscara (no cacahuetes). Sin lácteos y sin gluten. Naturalmente sin lactosa. Sin edulcor
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Cereales con gluten | Libre de |
Crustáceos | Libre de |
Huevo | Libre de |
Pescado | Libre de |
Cacahuetes | Libre de |
Soja | Contiene |
Leche | Libre de |
Frutos secos | Puede contener |
Apio | Libre de |
Mostaza | Libre de |
Semillas de sésamo | Libre de |
Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de |
Altramuces o lupino | Libre de |
Moluscos | Libre de |
Trigo | Libre de |
Centeno | Libre de |
Cebada | Libre de |
Avena | Libre de |
Espelta | Libre de |
Kamut | Libre de |
Almendra | Libre de |
Avellana | Libre de |
Nuez | Libre de |
Marañon | Libre de |
Nuez pacana | Libre de |
Nuez de brasil | Libre de |
Pistacho | Libre de |
Nuez de macadamia | Libre de |
Ración de: 200 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 696 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 166 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 4.6 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.8 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 14 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 14 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 15 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.36 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 2 g | - | |
Vitamina D | Aproximado | 1.5 µg | - |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 348 kJ | 4% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 83 Kcal | 4% | |
Grasas | Aproximado | 2.3 g | 3% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.4 g | 2% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 7.2 g | 2% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 7 g | 7% | |
Proteínas | Aproximado | 7.5 g | 15% | |
Sal | Aproximado | 0.18 g | 3% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 1 g | 4% | |
Vitamina D | Aproximado | 0.75 µg | - |
Imagen
Imagen principal del producto
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932912000 / F. 932912199
GTIN: 5411188139621
Código interno proveedor: 0000208225