Denominación del alimento
Producto fermentado de soja, aromatizado, con limón, con adición de calcio y vitaminas
Contenido Neto: 400 Gramos
País de origen: España
Conservación Una vez abierto, conservar en el frigorífico hasta 5 días.
Agua, habas de soja descascarilladas (9,7%), azúcar, arándano (6%), calcio, almidón modificado, estabilizante (pectinas), correctores de acidez (citratos de sodio, ácido cítrico), ^zanahoria, ^arándano, ^zanahoria negra, aromas, sal marina, antioxidantes (extracto rico en tocoferoles, ésteres de ácidos grasos del ácido ascórbico), vitaminas (B2, B12, D2), fermentos (S. thermophilus, L. bulgaricus). ^concentrado de. Puede contener trazas de frutos de cáscara (no cacahuetes). Sin lácteos y sin gluten. Naturalmente sin lactosa
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Cereales con gluten | Libre de |
| Crustáceos | Libre de |
| Huevo | Libre de |
| Pescado | Libre de |
| Cacahuetes | Libre de |
| Soja | Contiene |
| Leche | Libre de |
| Frutos secos | Puede contener |
| Apio | Libre de |
| Mostaza | Libre de |
| Semillas de sésamo | Libre de |
| Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de |
| Altramuces o lupino | Libre de |
| Moluscos | Libre de |
| Trigo | Libre de |
| Centeno | Libre de |
| Cebada | Libre de |
| Avena | Libre de |
| Espelta | Libre de |
| Kamut | Libre de |
| Almendra | Libre de |
| Avellana | Libre de |
| Nuez | Libre de |
| Marañon | Libre de |
| Nuez pacana | Libre de |
| Nuez de brasil | Libre de |
| Pistacho | Libre de |
| Nuez de macadamia | Libre de |
| Ración de: 200 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 608 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 144 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 4.2 g | - | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.6 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 18 g | - | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 17 g | - | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 2.2 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 7.2 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.36 g | - | |
| Vitamina D | Aproximado | 1.5 µg | - | |
| Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 304 kJ | 3% | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 72 Kcal | 3% | |
| Grasas | Aproximado | 2.1 g | 3% | |
| De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.3 g | 1% | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 9 g | 3% | |
| De las cuales: Azúcares | Aproximado | 8.5 g | 9% | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 1.1 g | 4% | |
| Proteínas | Aproximado | 3.6 g | 7% | |
| Sal | Aproximado | 0.18 g | 3% | |
| Vitamina D | Aproximado | 0.75 µg | - | |
Imagen
Imagen principal del producto
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. 144352020
Danone
GTIN: 5411188141488
Código interno proveedor: 0000209817