Denominación del alimento
                                    Postre lácteo de proteínas desnatado sabor chocolate 180g Danone Yopro
Contenido Neto: 180 Gramos
País de origen: Alemania
Conservación Consérvese en frío entre 2ºC y 6ºC.
Leche desnatada pasteurizada (87%), proteínas de la leche, cacao en polvo (1,8%), almidón modificado, cacao desgrasado en polvo (0,7%), espesantes (carragenanos y E 466), estabilizante (E 339), aroma natural, edulcorantes (sucralosa y acesulfamo K) y corrector de acidez (E 524). Puede contener cereales con gluten, huevos y frutos de cáscara.
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Cereales con gluten | Puede contener | 
| Crustáceos | Libre de | 
| Huevo | Puede contener | 
| Pescado | Libre de | 
| Cacahuetes | Libre de | 
| Soja | Libre de | 
| Leche | Contiene | 
| Frutos secos | Puede contener | 
| Apio | Libre de | 
| Mostaza | Libre de | 
| Semillas de sésamo | Libre de | 
| Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de | 
| Altramuces o lupino | Libre de | 
| Moluscos | Libre de | 
| Ración de: 180 GR | 
                                                            IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 619 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 148 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 3.2 g | - | |
| De las cuales: Saturadas  | Aproximado | 2.2 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 11 g | - | |
| De las cuales: Azúcares  | Aproximado | 8.6 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 18 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.47 g | - | |
| Ración de: 100 GR | 
                                                            IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 344 kJ | 4% | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 82 Kcal | 4% | |
| Grasas | Aproximado | 1.8 g | 2% | |
| De las cuales: Saturadas  | Aproximado | 1.2 g | 6% | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 6.3 g | 2% | |
| De las cuales: Azúcares  | Aproximado | 4.8 g | 5% | |
| Proteínas | Aproximado | 10.2 g | 20% | |
| Sal | Aproximado | 0.26 g | 4% | |
 Imagen
Imagen principal del producto
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. 144352020
GTIN: 5601050037272
Código interno proveedor: 0000185019