Productos frescos / Derivados lácteos / Yogures/Leches fermentadas / Yogur desnatado / Natural 
            
                
                
                    Denominación del alimento
                                    Leche fermentada desnatada natural.
Contenido Neto: 480 Gramos
País de origen: Francia
Conservación Consérvese en frío entre 2ºC y 6ºC.
Leche desnatada pasteurizada y fermentos lácticos.
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Cereales con gluten | Libre de | 
| Crustáceos | Libre de | 
| Huevo | Libre de | 
| Pescado | Libre de | 
| Cacahuetes | Libre de | 
| Soja | Libre de | 
| Leche | Contiene | 
| Frutos secos | Libre de | 
| Apio | Libre de | 
| Mostaza | Libre de | 
| Semillas de sésamo | Libre de | 
| Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de | 
| Altramuces o lupino | Libre de | 
| Moluscos | Libre de | 
| Trigo | Libre de | 
| Centeno | Libre de | 
| Cebada | Libre de | 
| Avena | Libre de | 
| Espelta | Libre de | 
| Kamut | Libre de | 
| Almendra | Libre de | 
| Avellana | Libre de | 
| Nuez | Libre de | 
| Marañon | Libre de | 
| Nuez pacana | Libre de | 
| Nuez de brasil | Libre de | 
| Pistacho | Libre de | 
| Nuez de macadamia | Libre de | 
| Ración de: 160 GR | 
                                                            IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 389 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 93 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
| De las cuales: Saturadas  | Aproximado | 0.2 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 6.2 g | - | |
| De las cuales: Azúcares  | Aproximado | 6.2 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 16 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.14 g | - | |
| Ración de: 100 GR | 
                                                            IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 243 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 58 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 0.2 g | - | |
| De las cuales: Saturadas  | Aproximado | 0.1 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 3.9 g | - | |
| De las cuales: Azúcares  | Aproximado | 3.9 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 10 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.09 g | - | |
 Imagen
Imagen principal del producto
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. 144352020
GTIN: 5601050038132
Código interno proveedor: 0000197195