Denominación del alimento
                                    Postre lácteo: Flan aromatizado con sabor a vainilla, con caramelo
Contenido Neto: 380 Gramos
País de origen: Francia
Conservación Consérvese en frío entre 2ºC y 6ºC.
Tipo de envase
Leche parcialmente desnatada pasteurizada (86%), azúcar, caramelo (3,5%) [azúcar, agua, almidón modificado, espesantes (goma xantana y pectinas)], leche desnatada en polvo, almidón de maíz, estabilizante (carragenanos), sólidos lácteos, aroma a vainilla y colorante (carote
| Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
|---|---|
| Cereales con gluten | Libre de | 
| Huevo | Libre de | 
| Cacahuetes | Libre de | 
| Soja | Libre de | 
| Leche | Contiene | 
| Frutos secos | Libre de | 
| Apio | Libre de | 
| Mostaza | Libre de | 
| Semillas de sésamo | Libre de | 
| Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de | 
| Ración de: 95 GR | 
                                                            IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 400 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 96 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 1.7 g | - | |
| De las cuales: Saturadas  | Aproximado | 1.2 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 17 g | - | |
| De las cuales: Azúcares  | Aproximado | 17 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 2.9 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.13 g | - | |
| Ración de: 100 GR | 
                                                            IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 421 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 101 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 1.8 g | - | |
| De las cuales: Saturadas  | Aproximado | 1.3 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 18 g | - | |
| De las cuales: Azúcares  | Aproximado | 18 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 3 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.14 g | - | |
 Imagen
Imagen principal del producto
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. 144352020
Danone
GTIN: 8410500003050
Código interno proveedor: 73611